- TOPページ ›
- 建築確認・検査(概要) ›
- 建築確認・検査(手数料・料金)
建築確認・検査(手数料・料金)
基本的に以下のような計算となります。
建築確認
①基本手数料
+
該当する②各種加算(減額)手数料、
③特別審査料
検査業務
①基本手数料
+
該当する②各種加算(減額)手数料、
遠隔地検査料
①基本手数料 | ②各種加算(減額)手数料 | ③特別審査料 |
遠隔地検査料 | 仮使用認定手数料 |
※ご依頼の地域や建物の条件などで増減があります。
※振込でのお支払いをご希望の場合は、事前にお振込みをしていただき、
振込明細の控えをお持ちください。詳しくはこちらをご確認ください。
※表示金額はすべて消費税非課税
※最終更新:2025/4/1
2025/3/31までの料金表(pdf)はこちら
2025/4/1からの料金表(pdf)はこちら
①基本手数料
(1)確認・検査基本手数料
床面積の合計(m2) | 確 認 | 中間検査 | 完了検査 (中間検査あり) | 完了検査 (中間検査なし) | |
---|---|---|---|---|---|
3号 | 50m2以下 | \22,000 | \20,000 | \19,000 | \22,000 |
50m2超100m2以下 | \26,000 | \23,000 | \24,000 | \26,000 | |
100m2超200m2以下 | \32,000 | \26,000 | \26,000 | \28,000 | |
2号① | ①戸建かつ木造2階に限る 50m2以下 | \28,000 | \20,000 | \20,000 | \22,000 |
①戸建かつ木造2階に限る 50m2超100m2以下 | \40,000 | \25,000 | \24,000 | \26,000 | |
①戸建かつ木造2階に限る 100m2超200m2以下 | \44,000 | \28,000 | \32,000 | \34,000 | |
2号② | ②戸建かつ木造2階/平屋 200m2超300m2以下 | \54,000 | \44,000 | \39,000 | \42,000 |
②戸建かつ木造2階/平屋 300m2超500m2以下 | \64,000 | \48,000 | \51,000 | \55,000 | |
2号③ | ③戸建かつ木造3階に限る 50m2以下 | \31,000 | \22,000 | \22,000 | \25,000 |
③戸建かつ木造3階に限る 50m2超100m2以下 | \44,000 | \26,000 | \27,000 | \29,000 | |
③戸建かつ木造3階に限る 100m2超200m2以下 | \49,000 | \31,000 | \36,000 | \38,000 | |
③戸建かつ木造3階に限る 200m2超300m2以下 | \59,000 | \48,000 | \51,000 | \54,000 | |
③戸建かつ木造3階に限る 300m2超500m2以下 | \70,000 | \50,000 | \59,000 | \61,000 | |
その他 | 50m2以下 | \37,000 | \28,000 | \30,000 | \33,000 |
50m2超100m2以下 | \49,000 | \36,000 | \38,000 | \40.000 | |
100m2超200m2以下 | \54,000 | \39,000 | \42,000 | \44.000 | |
200m2超300m2以下 | \64,000 | \50,000 | \53,000 | \57.000 | |
300m2超500m2以下 | \74,000 | \52,000 | \61,000 | \64.000 | |
500m2超1,000m2以下 | \105,000 | \53,000 | \67,000 | \71.000 | |
1,000m2超2,000m2以下 | \143,000 | \69,000 | \91,000 | \92.000 | |
2,000m2超3,000m2以下 | \208,000 | \138,000 | \161,000 | \173.000 | |
3,000m2超4,000m2以下 | \234,000 | \150,000 | \184,000 | \196.000 | |
4,000m2超5,000m2以下 | \247,000 | \161,000 | \196,000 | \207.000 | |
5,000m2超6,000m2以下 | \336,000 | \173,000 | \207,000 | \219.000 | |
6,000m2超7,000m2以下 | \364,000 | \184,000 | \219,000 | \230.000 | |
7,000m2超8,000m2以下 | \392,000 | \196,000 | \230,000 | \242.000 | |
8,000m2超9,000m2以下 | \450,000 | \216,000 | \252,000 | \264.000 | |
9,000m2超10,000m2以下 | \510,000 | \228,000 | \264,000 | \276.000 | |
10,000m2超15,000m2以下 | \570,000 | \240,000 | \288,000 | \300.000 | |
15,000m2超20,000m2以下 | \600,000 | \252,000 | \300,000 | \312.000 | |
20,000m2超30,000m2以下 | \645,000 | \275,000 | \350,000 | \363.000 | |
30,000m2超40,000m2以下 | \690,000 | \288,000 | \363,000 | \375.000 | |
40,000m2超50,000m2以下 | \735,000 | \312,000 | \390,000 | \403,000 | |
50,000m2超 | 別途協議 | 別途協議 | 別途協議 | 別途協議 |
(2)建築設備基本手数料
建築設備 | 確 認 | 中間検査 | 完了検査 (中間検査あり) | 完了検査 (中間検査なし) | |
---|---|---|---|---|---|
当社確認の建築物に設置するもの | 昇降機 | \30,000 | ―――― | ―――― | \36,000 |
型式部材等製造者 認証取得昇降機 (ホームエレベーターなど) | \20,000 (12,000) | ―――― | ―――― | \28,000 (12,000) | |
小荷物専用昇降機 | |||||
上記以外 | 昇降機 | \40,000 | ―――― | ―――― | \40,000 |
型式部材等製造者 認証取得昇降機 (ホームエレベーターなど) | \30,000 | ―――― | ―――― | \30,000 | |
小荷物専用昇降機 |
※カッコ内は建築確認申請と併願する場合と建築物の完了検査と同時に完了検査を受ける場合の料金となります。
※既存建築物にエレベーターを設置する場合で、構造計算が必要となる場合は、構造審査料として\30,000を加算します。(ただし、特別な配慮を要する場合は別途協議による)
(3)工作物基本手数料
広告塔等 | 確 認 | 中間検査 | 完了検査 (中間検査あり) | 完了検査 (中間検査なし) |
---|---|---|---|---|
高さ 4.00m以下 | \25,000 | ―――― | ―――― | \50,000 |
高さ 4.00m超10.00m以下 | \30,000 | ―――― | ―――― | \70,000 |
高さ 10.00m超20.00m以下 | \50,000 | ―――― | ―――― | \100,000 |
高さ 20.00m超 | \100,000 | ―――― | ―――― | \120,000 |
擁壁(1タイプ毎) | \25,000 | ―――― | ―――― | \50,000 |
ご注意
- 計画変更については、対象面積の2分の1が手数料の対象面積となります。
(当社で確認を受けた建築物に限る。) 当社以外で確認を受けた建築物については、
建築物全体の床面積が手数料の対象となります。 - 用途変更については、申請面積が対象となります。ただし、既存不適格建築物への既存遡及が生じる場合は建築物全体が対象となります。
- 改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えについては、対象床面積の2分の1が対象面積となります。(当社で確認及び完了検査を受けた建築物に限る。) 当社以外で確認を受けた建築物については建築物全体の床面積が手数料の対象となります。
- 増築については、対象床面積が手数料の対象面積となります。(当社で確認及び完了検査を受けた建築物に限る。) 当社以外で確認を受けた建築物については、既存不適格建築物への遡及適用がある場合には既存部分を含み、建築物全体の床面積が手数料の対象となります。
- 仮使用認定を受けた建築物の完了検査に係る手数料につきましては、
仮使用部分を除いた床面積が対象となります。ただし、建築物の建替で、既存建築物の除却等の検査を
行う場合にあっては、、完了検査の対象となる床面積に応じた検査手数料の1/2となります。
なお、当社確認以外の場合にあっては、建築物全体の床面積が手数料の対象となります。
上記料金は下記により増減されます
②各種加算(減額)手数料
建築物省エネ法仕様規定による加算
建築物省エネ法仕様規定 | 一戸建ての住宅 | ¥10,000 |
---|---|---|
長屋・共同住宅 寄宿舎・寮 | ¥20,000 +(住戸数×\3,000) ※寄宿舎・寮は住室 |
※RC、S造ついては、別途見積とする
構造仕様規定による減額
構造仕様規定 | ▲\2,000 (▲は減額) |
---|
天空率適用による加算
天空率適用 | 一戸建ての住宅(兼用住宅を含む) | ¥5,000 |
---|---|---|
その他 | ¥10,000 |
※斜線規制(道路・北側・隣地)ごとに上記手数料を加算
FD申請・電子(WEB)申請による増減
FD申請・電子(WEB)申請 | ▲\2,000 (▲は減額) |
---|
消防長等の同意による加算
- 消防長等の同意を要する事務手数料 \2,000加算
- 消防長等の同意に係る訂正で消防署へ当社職員が同行する場合は \5,000加算
- 消防長等の同意を要する図書の発送、集荷は原則 宅配(信書便)のみとなりますが、
やむを得ず持込、引取りを当社職員が行う場合は1回につき \20,000加算
軽微な変更説明書審査料
軽微な変更説明書審査料 | 一戸建ての住宅(兼用住宅を含む) | ¥3,000 |
---|---|---|
その他 | ¥5,000 |
※省エネ法に基づく軽微な変更説明書(ルートA、ルートB)を含む
建築物省エネ法の完了検査料(仕様規定含む)
建築物省エネ法の完了検査料 (仕様規定等含む) | 用途 | 省エネ適合判定 当社 | 省エネ適合判定 当社以外 | |
---|---|---|---|---|
一戸建ての住宅 (兼用住宅を含む) | 10% | 20% | ||
長屋 共同住宅 寄宿舎・寮 | 1~20戸 | 10% | 20% | |
21~50戸 | 20% | 30% | ||
51戸以上 | 30% | 40% | ||
その他 | 30% | 40% |
※共同住宅を含む複合用途の場合は延べ面積の2/3以上が住宅の場合、上記共同住宅の戸数で加算
- 遠隔地として当社が定める地域には、検査ごとに別表3に定める遠隔地検査料を加算する
- 完了検査時に「追加説明書」を必要とする場合にあっては、計画変更申請手数料を準用する
- 当社で検査を行ったもので、再検査の対象となった場合においては、当初検査手数料の1/2を手数料の対象とする
③特別審査料
避難安全検証法
避難安全検証法を使用した建築物は下表の手数料を加算
対象床面積の合計 | 区画避難 | 階避難 | 全館避難 |
---|---|---|---|
2,000m2以下 | \90,000 | \110,000 | \130,000 |
2,000m2超~5,000m2以下 | \110,000 | \135,000 | \155,000 |
5,000m2超~10,000m2以下 | \145,000 | \165,000 | \185,000 |
10,000m2超~50,000m2以下 | \165,000 | \180,000 | \200,000 |
50,000m2超~100,000m2以下 | \185,000 | \210,000 | \230,000 |
100,000m2超~200,000m2以下 | \210,000 | \230,000 | \250,000 |
200,000m2超 | 別途協議 | 別途協議 | 別途協議 |
バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例
バリアフリー法及び大阪府及び兵庫県福祉のまちづくり条例の適用を受ける建築物は下表の手数料を加算
業務に係る規模 | 確認申請の手数料に加算分 |
---|---|
500m2以下 | \15,000 |
500m2超2,000m2以下 | \25,000 |
2,000m2超 | \35,000 |
構造関係
構造計算適合性判定・ルート2計算
構造計算適合性判定を受ける建築物、又は許容応力度等計算(ルート2計算)の審査を受ける建築物は、下表の手数料を加算。
※表示金額はすべて消費税非課税
床面積の合計 | 構造適判調整手数料 | 許容応力度等計算 (ルート2計算) |
---|---|---|
200m2以下 | \20,000 | \50,000 |
200m2超~500m2以下 | \30,000 | \70,000 |
500m2超~1,000m2以下 | \40,000 | \100,000 |
1,000m2超~2,000m2以下 | \50,000 | \120,000 |
2,000m2超~5,000m2以下 | \65,000 | \150,000 |
5,000m2超~10,000m2以下 | \80,000 | \180,000 |
10,000m2超~20,000m2以下 | \90,000 | \200,000 |
20,000m2超~50,000m2以下 | \100,000 | \220,000 |
50,000m2超 | 別途協議 | 別途協議 |
- 構造計算適合性判定対象床面積の合計規模(複数棟の場合、構造上の棟単位)
- ルート2基準審査対象床面積の規模(複数棟の場合は、構造上の棟単位)
- 超高層建築物については、規模に関わらず\40,000/棟とする(計画変更の場合も同様)
- 超高層建築物に工作物を設ける場合、\40,000/件を工作物申請手数料に加算
特定天井、落下防止措置
特定天井、落下防止措置の審査を要するものは下表の手数料を加算
床面積の合計 | 特定天井 | 落下防止措置 |
---|---|---|
200m2超~500m2以下 | \50,000 | \100,000 |
500m2超~1,000m2以下 | \80,000 | \160,000 |
1,000m2超~2,000m2以下 | \120,000 | \240,000 |
限界耐力計算法、エネルギー法、告示免震法、性能評価検証法(耐火・避難安全)
限界耐力計算法、エネルギー法、告示免震法、性能評価検証法(耐火・避難安全)の審査を要するものは下表の手数料を加算
床面積の合計 | 限界耐力計算法、エネルギー法、告示免震法、 性能評価検証法(耐火・避難安全) |
---|---|
200m2超~500m2以下 | \50,000 |
500m2超~1,000m2以下 | \80,000 |
1,000m2超~2,000m2以下 | \120,000 |
- 令第46条第1項の建築物以外の木造建築物(混構造、手計算、その他特殊工法)の場合、一律\30,000/棟を加算
遠隔地検査料
兵庫県 | 京都府 | 奈良県 | 和歌山県 | 滋賀 | |
---|---|---|---|---|---|
\3,000 | 三田市 川辺郡猪名川町 | 久世郡久御山町 八幡市 乙訓郡大山崎町 長岡京市 向日市 | 奈良市(月ケ瀬、 都祁村は除く) 生駒市 生駒郡斑鳩町 生駒郡平群町 生駒郡三郷町 生駒郡安堵町 北葛城郡王寺町 北葛城郡河合町 北葛城郡広陵町 北葛城郡上牧町 大和郡山市 香芝市 | ||
\5,000 | 明石市 三木市 加古郡稲美町 加古郡播磨町 | 京都市 宇治市 城陽市 京田辺市 木津川市 相楽郡南山城村 相楽郡笠置町 相楽郡精華町 相楽郡和束町 綴喜郡井手町 綴喜郡宇治田原町 | 大和高田市 橿原市 葛城市 御所市 天理市 五條市 桜井市 高市郡明日香村 高市郡高取村 磯城郡川西町 磯城郡三宅町 磯城郡田原本町 | 橋本市 伊都郡九度山町 伊都郡かつらぎ町 紀の川市 岩出市 和歌山市 | |
\6,000 | 亀岡市 | 大津市 草津市 | |||
\8,000 | 奈良市(旧月ヶ瀬村) 奈良市(旧都祁村) 山辺郡山添村 | 海南市 有田市 有田郡湯浅町 有田郡広川町 | |||
\12,000 | 加古川市 高砂市 加西市 小野市 加東市 西脇市 丹波篠山市 | 宇陀市 宇陀郡曽爾村 宇陀郡御杖村 吉野郡大淀町 吉野郡吉野町 吉野郡下市町 吉野郡黒滝村 吉野郡東吉野村 吉野郡川上村 | 高島市 甲賀市 湖南市 野洲市 栗東市 守山市 東近江市 近江八幡市 蒲生郡安土町 蒲生郡竜王町 蒲生郡日野町 愛知郡愛荘町 | ||
\15,000 | 南丹市 船井郡京丹波町 | 御坊市 日高郡由良町 日高郡日高町 日高郡美浜町 | |||
\18,000 | 姫路市 たつの市 揖保郡太子町 神崎郡福崎町 神崎郡市川町 神崎郡神河町 多可郡多可町 朝来市 丹波市 | 伊都郡高野町 海草郡紀美野町 有田郡有田川町 日高郡印南町 日高郡みなべ町 日高郡日高川町 | |||
\20,000 | 長浜市 米原市 彦根市 犬上群多賀町 犬上群由良町 犬上群豊郷町 | ||||
\25,000 | 淡路市 洲本市 南あわじ市 美方郡新温泉町 美方郡香美町 豊岡市 養父市 宍栗市 佐用郡佐用町 赤穂郡上郡町 相生市 赤穂市 | 京丹後市 宮津市 与謝郡伊根町 与謝郡与謝野町 舞鶴市 綾部市 福知山市 | 吉野郡十津川村 吉野郡天川村 吉野郡上北山村 吉野郡下北山村 吉野郡野迫川村 | ||
\30,000 | 田辺市 東牟婁郡那智勝浦町 東牟婁郡太地町 東牟婁郡古座川町 東牟婁郡串本町 新宮市 西牟婁郡すさみ町 西牟婁郡上富田町 西牟婁郡白浜町 |
仮使用認定手数料
対象床面積 | 当社確認の場合 | 他社確認の場合 | |
---|---|---|---|
戸建かつ2号 | 50m2以下 | \38,000 | \57,000 |
50m2超100m2以下 | \46,000 | \69,000 | |
100m2超200m2以下 | \57,000 | \85,000 | |
200m2超300m2以下 | \68,000 | \92,000 | |
300m2超500m2以下 | \80,000 | \102,000 | |
上記以外 | 50m2以下 | \55,000 | \82,000 |
50m2超100m2以下 | \64,000 | \97,000 | |
100m2超200m2以下 | \72,000 | \108,000 | |
200m2超500m2以下 | \81,000 | \122,000 | |
500m2超1,000m2以下 | \105,000 | \158,000 | |
1,000m2超2,000m2以下 | \121,000 | \181,000 | |
2,000m2超3,000m2以下 | \150,000 | \225,000 | |
3,000m2超5,000m2以下 | \187,000 | \275,000 | |
5,000m2超8,000m2以下 | \231,000 | \396,000 | |
8,000m2超10,000m2以下 | \264,000 | \346,000 | |
10,000m2超20,000m2以下 | \352,000 | \528,000 | |
20,000m2超50,000m2以下 | \440,000 | \660,000 | |
50,000m2超 | 別途協議 | 別途協議 |

窓口の営業時間と電話の対応時間が異なります。窓口にお越しになる場合はご注意ください。